Honda Supra GTR 150 2022 ini bisa dibilang jadi makin sporty namun agresif.
Pipa knalpot pada Supra GTR 150 2022 ini diubah jadi lebih besar diameternya.
Lalu pada bagian pengereman depan belakang sudah menggunakan cakram.
Selain tampilan, Honda RS150R juga diperbarui pada bagian mesin yang diklaim pembakarannya lebih efektif dan irit BBM yang memenuhi Standar Euro 4.
Banyak anggapan kalau Supra GTR 150 merupakan saingan berat dari Yamaha MX-King 155.Tetapi benarkah pembaruan pada mesin Supra GTR 150 ini jadi bikin minder Yamaha MX-King 155?
Coba kita bedah dari sisi dapur pacunya, Honda Supra GTR 150 2022 ini dibekali mesin mesin 150 cc DOHC 1 silinder dengan transmisi 6 percepatan berpendingin cairan.Mesin tersebut mampu menghasilkan performa tenaga hingga 16 PS pada 9.000 rpm dan torsi maksimum 13,6 Nm pada 7.000 rpm.
Lalu pada Yamaha MX-King dibekali mesin 155 cc SOHC transmisi 5 percepatan.Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 15,15 PS pada 8500 RPM dengan torsi maksimal 13.8 Nm pada 7000 RPM.Yup, bisa dibilang untuk soal performa mesin, Honda Supra GTR 150 lebih unggul sedikit ketimbang Yamaha MX-King.
Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 Kecepatan |
Rasio Kompresi | 11,3:1 |
Daya Maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Starter | Elektric & Kick Starter |
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 705 x 1.105 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
Curb Weight | 119 kg |
Radius Putar | 1.900 mm |
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V - 5.0 Ah |
Sistem Pengapian | Full - Transistor |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
DEALER-MOTOR.XYZ di support oleh Dealer resmi
Transaksi serta pengurusan berkas aman
Harga DP dan angsuran kami selalu termurah
Proses pembelian kredit cepat dan mudah